DeskMeet B660用にGeForce GTX1630を手配しました。
また、電源ユニットをSFXタイプに交換しましたが、エアフローを考えてDeskMeet B660付属の電源ユニットに戻しました。
パーツ構成
- CPU
- Celeron G6900
- CPUクーラー
- Celeron付属
- メモリー
- DDR4-2933 8GByte x 2枚
- ストレージ・OS用
- KIOXA EXCERIA G2 1TB
- 電源
- DeskMeetB660Update
- マザーボード
- DeskMeetB660
- ケース
- DeskMeetB660
- グラフィックカード
- NVIDIA GeForce GTX 1630(ZOTAC ZT-T16300F-10L)Update
Cinebench R15(OpenGL)
プロセッサ | OpenGL |
---|---|
GeForce RTX 3070 | 196.52fps |
GeForce GTX 1630NEW | 146.96fps |
GeForce GTX 1650 | 105.35fps |
GeForce GTX 1050Ti | 88.40fps |
GeForce GT 730 | 45.42fps |
Intel(R) UHD Graphics 710 | 43.30fps |
Intel(R) UHD Graphics 610 | 32.66fps |
Intel(R) HD Graphics 510 | 26.24fps |
Intel(R) HD Graphics 4000 | 16.43fps |
Waifu2x
対象画像:サイトロゴ
オプション:
waifu2x-converter-cpp -t 1 -f png --noise-level 3 --scale-ratio 4 -m noise-scale
プロセッサ | 変換時間(秒) |
---|---|
CPU: Intel Celeron N4000(Win10) | 741.042 |
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 3965U @ 2.20GHz(Win10) | 670.023 |
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz(Ubuntu) | 509.304 |
OpenCL: Intel(R) HD Graphics 610(Win10) | 238.497 |
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU G6900 @ 3.4GHz | 134.873 |
OpenCL:GeForce GT730(Win10) | 128.260 |
CUDA:GeForce GT730(Win10) | 80.606 |
AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core Processor(Ubuntu) | 80.444 |
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics(Ubuntu) | 75.327 |
CPU: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor(Win10) | 36.114 |
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz(Ubuntu) | 35.166 |
Radeon RX 560(Ubuntu) | 27.945 |
OpenCL: GeForce GTX 1630(Win10)New | 14.973 |
CUDA: GeForce GTX 1630(Win10)New | 14.072 |
CUDA: GeForce GTX 1650(Win10) | 8.447 |
OpenCL: GeForce GTX 1070 Ti(Ubuntu) | 7.083 |
CUDA: GeForce GTX 1070 Ti(Ubuntu) | 6.678 |
CUDA: GeForce RTX 2070 SUPER(Win10) | 4.695 |
OpenCL: GeForce RTX 2070 SUPER(Win10) | 4.683 |
CUDA: GeForce RTX 3070(Win10) | 3.738 |
OpenCL: GeForce RTX 3070(Win10) | 3.950 |
ベンチマークを取得してみた感想は、ビデオメモリとクロックの違いで用途によってはGTX1630がGTX1650を超える場合もありますが、概ねGTX1650の方が性能が高そうです。補助電源無しモデルでGeForceを選ぶ場合この2つが選択肢となりますが、大きな性能差は感じないので価格で決めて良いような気がします。
コメント