GeForce GTX1660Tiが搭載されたASUSのグラフィックボードの動作確認としてベンチマークを取得しました。
グラフィックボードの仕様
メーカー:ASUS
GPU:GeForce GTX 1660 Ti
PCI3:PCI Express 3.0
VRAM:GDDR6 6GB
コアクロック:1845MHz(OCモード:Boost Clock)
CUDAコア:1536
メモリスピード:14Gbps
メモリインターフェイス:192bit
スロット:2.3スロット
補助電源:8pin x 1
IF:DVD-D x 1 HDMI x 2 DP x 1
PCの構成
OS : Microsoft Windows 11 Home[22622]
CPU : AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor
GPU : NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6G(GDDR6)
MB : ASRock B550
RAM : Unknown F4-3200C16-16GSXWB 3200MHz 16GB x 4
SSD : CT500MX500SSD1 466GB
NIC : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
Cinebench R15(OpenGL)
プロセッサ | OpenGL |
---|---|
GeForce GTX 1660Ti | 211.70fpsNEW |
GeForce RTX 3070 | 196.52fps |
GeForce GTX 1630 | 146.96fps |
GeForce GTX 1650 | 105.35fps |
GeForce GTX 1050Ti | 88.40fps |
GeForce GT 730 | 45.42fps |
Intel(R) UHD Graphics 710 | 43.30fps |
Intel(R) UHD Graphics 610 | 32.66fps |
Intel(R) HD Graphics 510 | 26.24fps |
Intel(R) HD Graphics 4000 | 16.43fps |
Waifu2x
対象画像:サイトロゴ
オプション:
waifu2x-converter-cpp -t 1 -f png --noise-level 3 --scale-ratio 4 -m noise-scale
プロセッサ | 変換時間(秒) |
---|---|
CPU: Intel Celeron N4000(Win10) | 741.042 |
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 3965U @ 2.20GHz(Win10) | 670.023 |
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz(Ubuntu) | 509.304 |
OpenCL: Intel(R) HD Graphics 610(Win10) | 238.497 |
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU G6900 @ 3.4GHz | 134.873 |
OpenCL:GeForce GT730(Win10) | 128.260 |
CUDA:GeForce GT730(Win10) | 80.606 |
AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core Processor(Ubuntu) | 80.444 |
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics(Ubuntu) | 75.327 |
CPU: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor(Win10) | 36.114 |
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz(Ubuntu) | 35.166 |
Radeon RX 560(Ubuntu) | 27.945 |
OpenCL: GeForce GTX 1630(Win10) | 14.973 |
CUDA: GeForce GTX 1630(Win10) | 14.072 |
CUDA: GeForce GTX 1650(Win10) | 8.447 |
OpenCL: GeForce GTX 1070 Ti(Ubuntu) | 7.083 |
CUDA: GeForce GTX 1070 Ti(Ubuntu) | 6.678 |
OpenCL: GeForce GTX 1660Ti(Win11)NEW | 6.292 |
CUDA: GeForce GTX 1660Ti(Win11)NEW | 5.673 |
CUDA: GeForce RTX 2070 SUPER(Win10) | 4.695 |
OpenCL: GeForce RTX 2070 SUPER(Win10) | 4.683 |
CUDA: GeForce RTX 3070(Win10) | 3.738 |
OpenCL: GeForce RTX 3070(Win10) | 3.950 |
VRMark Orange Room
GPU | スコア |
---|---|
GTX1660Ti | 9174NEW |
GTX1650 | 5017 |
GTX1630 | 3392 |
FFXVベンチマーク(DirectX11)
GPU | スコア |
---|---|
GTX1660Ti | 8397NEW |
GTX1650 | 5008 |
GTX1630 | 3392 |
標準品質
1920×1080
ウィンドウ
感想
ベンチマークの結果から正常動作していると思われます。
グラフィックボードの冷却ファンの回転素は普段は1000RPMぐらいでほぼ音が聞こえてこないのですが、GPUに負荷をかけ高温になるとが4300RPM強で回転し始めると結構な音が聞こえてきます。
ファンの回転数と温度の関係は、制御用のアプリケーションを導入して自分好みに調整してみたいと思います。
コメント