DeskMeetB660の背面の電源ユニットの取り付けネジを見てみると、ATX電源ユニット用のねじ穴の内側にもねじの取付穴があります。
目測ですがSFX電源ユニット用に見えますので、手持ちのCORSAIR SF450を取り付けてみたいと思います。
また、SF450を取り外したPCからグラフィックカードGeForce GT730とDDR4のメモリ8GBx2枚も拝借して試してみたいと思います。
目測ですがSFX電源ユニット用に見えますので、手持ちのCORSAIR SF450を取り付けてみたいと思います。
また、SF450を取り外したPCからグラフィックカードGeForce GT730とDDR4のメモリ8GBx2枚も拝借して試してみたいと思います。
ASRock DeskMeet B660を購入した話2「G6900でベンチマーク」
入手したDeskMeet B660にWindows11をインストールしましたのでベンチマークを取得したいと思います。 パーツ構成 CPU Celeron G6900 CPUクーラー Celeron付属 メモリー DDR4-2666 4GBy...
パーツ構成
- CPU
- Celeron G6900
- CPUクーラー
- Celeron付属
- メモリー
- DDR4-2933 8GByte x 2枚Update
- ストレージ・OS用
- KIOXA EXCERIA G2 1TB
- 電源
- CORSAIR SF450Update
- マザーボード
- DeskMeetB660
- ケース
- DeskMeetB660
- グラフィックカード
- NVIDIA GeForce GT 730(MSI N730K-2GD3/LP)Add
Cinebench R23
プロセッサ | Multi | Single |
---|---|---|
AMD Ryzen5 5600X | 10061pts | 1514pts |
AMD Ryzen5 3600 | 9126pts | 1241pts |
Intel Celeron CPU G6900 @ 3.4GHz(MEM DDR4-2666MHzから2933MHz)Update | 2440pts(変更前1590pts) | 1262pts(変更前1083pts) |
Intel Celeron CPU N4000 @ 1.1GHz | 672pts | 290pts |
Cinebench R15(OpenGL)
プロセッサ | OpenGL |
---|---|
GeForce RTX 3070 | 196.52fps |
GeForce GTX 1650 | 105.35fps |
GeForce GTX 1050Ti | 88.40fps |
GeForce GT 730NEW | 45.42fps |
Intel(R) UHD Graphics 710 | 43.30fps |
Intel(R) UHD Graphics 610 | 32.66fps |
Intel(R) HD Graphics 510 | 26.24fps |
Intel(R) HD Graphics 4000 | 16.43fps |
Waifu2x
対象画像:サイトロゴ
オプション:
waifu2x-converter-cpp -t 1 -f png --noise-level 3 --scale-ratio 4 -m noise-scale
プロセッサ | 変換時間(秒) |
---|---|
CPU: Intel Celeron N4000(Win10) | 741.042 |
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 3965U @ 2.20GHz(Win10) | 670.023 |
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz(Ubuntu) | 509.304 |
OpenCL: Intel(R) HD Graphics 610(Win10) | 238.497 |
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU G6900 @ 3.4GHz | 134.873 |
OpenCL:GeForce GT730New | 128.260 |
CUDA:GeForce GT730New | 80.606 |
AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core Processor(Ubuntu) | 80.444 |
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics(Ubuntu) | 75.327 |
CPU: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor(Win10) | 36.114 |
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz(Ubuntu) | 35.166 |
Radeon RX 560(Ubuntu) | 27.945 |
CUDA: GeForce GTX 1650(Win10) | 8.447 |
OpenCL: GeForce GTX 1070 Ti(Ubuntu) | 7.083 |
CUDA: GeForce GTX 1070 Ti(Ubuntu) | 6.678 |
CUDA: GeForce RTX 2070 SUPER(Win10) | 4.695 |
OpenCL: GeForce RTX 2070 SUPER(Win10) | 4.683 |
CUDA: GeForce RTX 3070(Win10) | 3.738 |
OpenCL: GeForce RTX 3070(Win10) | 3.950 |
SuperPi104万桁
プロセッサ名 | 104桁(秒) |
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 8 |
Intel Celeron CPU G6900 @ 3.4GHz(MEM DDR4-2666MHzから2933MHz)Update | 10(変更前10) |
Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz | 10 |
AMD Ryzen 5 3600 Six-Core Processor | 12 |
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 12 |
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics | 13 |
AMD Ryzen3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx | 15 |
Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz | 15 |
Intel(R) Core(TM) i3-4130T CPU @ 2.90GHz | 16 |
Intel(R) Celeron(R) CPU 3965U @ 2.20GHz | 17 |
Intel(R) Celeron(R) CPU N4000 @ 1.1GHz | 28 |
感想
GT730とCPU内蔵のIntel(R) UHD Graphics 710でCinebench R15(OpenGL)の結果はほとんど変わりませんが、Waifu2xではパフォーマンスが向上しているようです。
Cinebench R23の結果はメモリの速度が上がったおかげか、だいぶ結果が良くなっています。SuperPi104万桁の結果は同じでした。
コメント