今月のポートフォリオを確認してみたいと思います。
トータル
損益:-193575円(前回:-222735円)
損益(%):-11.22%(前回:-13.71%)
評価額:1531490円(前回:1402304円)
(積立投資による追加10万円含む)
評価額だけ見ると追加投資10万円を除くとひと月で3万円弱増えた計算になります。
損益はマイナスですが若干回復してきています。
厳しい状況ですが、そんな時期の積立投資が将来にどう生きてくるか楽しみです。
銘柄 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|
新興国株 | -21075 | -12.77 | 143930 |
新興国債権 | -14285 | -8.93 | 145725 |
新興国REIT | -53618 | -36.98 | 91392 |
先進国REIT | -53295 | -21.75 | 191707 |
日本REIT | -21072 | -13.82 | 131430 |
日本株 | -10997 | -5.43 | 191513 |
先進国株 | -19782 | -6.49 | 285222 |
日本債権 | -899 | -0.47 | 189110 |
先進国債権 | +1451 | +0.91 | 161458 |
コメント